招標人 | 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 | 代理機構 | 阜陽(yáng)市同創(chuàng )投資咨詢(xún)管理有限公司 | ||||
項目編號 | FYTC-ZZCZ-2018023 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2019年1月15日 | 公示時(shí)間 | 2019年1月15日-2019年1月17日 |
第一中標候選人 | 山東德辰建筑集團有限公司 | 投標報價(jià) | 費用標準的50%。費用標準:(1)配電間維保:15.5萬(wàn)元/年(雙清灣配電間、八里松路下穿泵房)(2)箱式變維保:2.1萬(wàn)元/臺/年 | 項目負責人 | 李峰 | ||
入庫協(xié)議價(jià) | 費用標準的50%。費用標準:(1)配電間維保:15.5萬(wàn)元/年(雙清灣配電間、八里松路下穿泵房)(2)箱式變維保:2.1萬(wàn)元/臺/年 | ||||||
一年(自簽訂入庫協(xié)議之日起計算) | |||||||
第二中標候選人 | 安徽立明電力建設有限公司 | 投標報價(jià) | 費用標準的55%。費用標準:(1)配電間維保:15.5萬(wàn)元/年(雙清灣配電間、八里松路下穿泵房)(2)箱式變維保:2.1萬(wàn)元/臺/年 | 項目負責人 | 陳鑫 | ||
入庫協(xié)議價(jià) | 費用標準的50%。費用標準:(1)配電間維保:15.5萬(wàn)元/年(雙清灣配電間、八里松路下穿泵房)(2)箱式變維保:2.1萬(wàn)元/臺/年 | ||||||
服務(wù)期 | 一年(自簽訂入庫協(xié)議之日起計算) | ||||||
第三中標候選人 | 安徽龍和電力集團有限公司 | 投標報價(jià) | 費用標準的62%。費用標準:(1)配電間維保:15.5萬(wàn)元/年(雙清灣配電間、八里松路下穿泵房)(2)箱式變維保:2.1萬(wàn)元/臺/年 | 項目負責人 | 王大雷 | ||
入庫協(xié)議價(jià) | 費用標準的50%。費用標準:(1)配電間維保:15.5萬(wàn)元/年(雙清灣配電間、八里松路下穿泵房)(2)箱式變維保:2.1萬(wàn)元/臺/年 | ||||||
服務(wù)期 | 一年(自簽訂入庫協(xié)議之日起計算) | ||||||
被否決投標或不合格投標人名稱(chēng) | 1、 安徽昆寶電氣工程有限公司 | 否決的原因及依據 | |||||
若投標人對上述結果有質(zhì)疑,請在公示期內,首先以書(shū)面形式向本項目招標人提出質(zhì)疑(異議),聯(lián)系電話(huà):0558-2155058。