招標人 | 阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司 |
項目名稱(chēng) | 阜陽(yáng)市站前廣場(chǎng)造價(jià)咨詢(xún)單位采購項目 |
項目編號 | ATLX-2017-001 |
招標方式 | 競爭性談判 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2017年10月31日09時(shí)00分 |
中標候選人: | 一標段: 第一中標候選人:安徽欣安工程建設項目管理有限公司 第二中標候選人:安徽皖申工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 第三中標候選人:江蘇建協(xié)工程咨詢(xún)有限公司 二標段: 第一中標候選人:安徽雙澤工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 第二中標候選人:安徽皖申工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 第三中標候選人:安徽恒華工程咨詢(xún)有限公司 第四中標候選人:江蘇建協(xié)工程咨詢(xún)有限公司 第五中標候選人:北京華證鑫誠工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
中標費率: | 一標段: 第一中標候選人:以中標價(jià)為基準,按皖價(jià)服【2007】86號文件的16%計取。 第二中標候選人:以中標價(jià)為基準,按皖價(jià)服【2007】86號文件的18%計取。 第三中標候選人:以中標價(jià)為基準,按皖價(jià)服【2007】86號文件的19.9%計取。 二標段: 第一中標候選人:以中標價(jià)為基準,按皖價(jià)服【2007】86號文件的18%計取。 第二中標候選人:以中標價(jià)為基準,按皖價(jià)服【2007】86號文件的19.6%計取。 第三中標候選人:以中標價(jià)為基準,按皖價(jià)服【2007】86號文件的21%計取。 第四中標候選人:以中標價(jià)為基準,按皖價(jià)服【2007】86號文件的21.33%計取。 第五中標候選人:以中標價(jià)為基準,按皖價(jià)服【2007】86號文件的24%計取。 |
一標段服務(wù)期: | 從簽訂委托合同至竣工決算審計完成后結束 |
二標段編制周期: | 清單編制初稿15日歷天,提交初稿后5日歷天內定稿 |
質(zhì)量要求: | 符合國家相關(guān)標準規范及采購人要求 |
公示時(shí)間 | 2017年11月01日至11月04日 |
若投標人對上述結果有質(zhì)疑,請在公示期內,首先以書(shū)面形式向本項目招標人提出質(zhì)疑,聯(lián)系電話(huà):0558-2155058;也可以向招標代理公司反映,聯(lián)系電話(huà):15556582036。